الحساب

مشروع المستودع فائقة الجودة

ID البيان التاريخ رقم الفاتورة دائن مدين الأجمالي
1- 202412111000029 استلام عهدة من المهندس ايمن 12/10/2024 3,000.00 3.000.00
2- 202412111000030 شراء لابتوب + طابعة 12/11/2024 SEB-2853 3,100.06 -100.06
3- 202412181000031 برنامج تراست غروب مع الفوترة الالكترونية 12/12/2024 240154 6,900.00 -7.000.06
4- 202412181000032 استلام عهدة من المهندس فهد 12/12/2024 6,000.00 -1.000.06
5- 202412281000039 استلام عهدة من الاستاذ فهد 12/28/2024 1,000.00 -0.06
6- 202502081000041 02/08/2025 -0.06
7- 202502091000042 بنزين كامري 01/11/2025 32522 108.02 -108.08
8- 202502091000043 استلام عهدة من الاستاذ فهد 01/10/2025 10,000.00 9.891.92
9- 202502091000044 استحقاق راتب شهر 12 ظافر 01/11/2025 5,000.00 4.891.92
10- 202502091000045 مكنسة + عامل تنظيف 01/12/2025 90.00 4.801.92
11- 202502091000046 بنزين كامري 01/13/2025 113.01 4.688.91
12- 202502091000047 عدة سباكة لصيانة خط المياه 01/13/2025 195.27 4.493.64
13- 202502091000048 مكتب 4 قطع مع 3 كراسي 1 متحرك 01/13/2025 1,100.00 3.393.64
14- 202502091000049 بنزين كامري 01/15/2025 109.00 3.284.64
15- 202502091000050 مضخة مياه (متور) 01/15/2025 100.00 3.184.64
16- 202502091000051 عدة تركيب مضخة المياه 01/13/2025 34.00 3.150.64
17- 202502091000052 توصيلة كهرباء عدد2 01/13/2025 80.04 3.070.60
18- 202502091000053 اجرة السباك + 2عامل تنزيل اغراض الاستاذ فهد 01/14/2025 250.00 2.820.60
19- 202502091000054 بنزين كامري 01/21/2025 119.00 2.701.60
20- 202502091000055 بنزين كامري 02/02/2025 100.00 2.601.60
21- 202502091000056 بنزين كامري 02/04/2025 121.01 2.480.59
22- 202502091000057 بطارية هايلكس 02/05/2025 250.00 2.230.59
23- 202502091000058 تزويد زيت قبل الاصلاح + مصاريف دورية 02/05/2025 97.00 2.133.59
24- 202502091000059 تركيب قاعدة سيفون للهايلكس 02/06/2025 100.00 2.033.59
25- 202502091000060 حبل تركيب + اكرامية 02/06/2025 50.00 1.983.59
26- 202502091000061 ثلاجة + مكيفين 02/06/2025 1,950.00 33.59
27- 202502091000062 برادة مياه 02/06/2025 220.00 -186.41
28- 202502091000063 قطع غيار تويوتا + زيت وفلتر 02/06/2025 110.00 -296.41
29- 202502091000064 اجرة لحام 02/06/2025 110.00 -406.41
30- 202502091000065 بنزين كامري 02/09/2025 119.01 -525.42
31- 202502091000066 باقي مبلغ تامين السيارات 02/06/2025 1,000.00 -1.525.42
32- 202502091000067 قفل باب + قفل باب (لحام) 02/09/2025 85.00 -1.610.42
33- 202502091000068 زرادية + مكنسة شوارع + اطار مكيف 02/09/2025 37.00 -1.647.42
34- 202502091000069 فوم للمكيف 02/09/2025 13.00 -1.660.42
35- 202502091000070 عدة تنظيف 02/09/2025 45.00 -1.705.42
36- 202502091000071 تنظيف سيارة الهايلكس 02/06/2025 65.00 -1.770.42
37- 202502101000073 كروت شخصية عدد 3000 ل3 اشخاص 02/01/2025 169 455.04 -2.225.46
38- 202502101000074 استلام عهدة من الاستاذ ايمن 02/06/2025 5,000.00 2.774.54
39- 202502101000075 استلام عهدة من الاستاذ ايمن 02/07/2025 5,000.00 7.774.54
40- 202502101000076 استحقاق راتب شهر 01 ظافر 02/07/2025 5,000.00 2.774.54
المجموع الاجمالي 30000 27225.46 2,774.54 ريال
بيان العهد
ريال

Maximum file size: 268.44MB

الرقم الحساب اخر قيد الحالة الاجمالي
1 شركة سونار 0 قيد قيد العمل 0.00
2 مشروع الشيلر 15 قيد قيد العمل 1,510.01
3 مشروع الدرعية 12 قيد قيد العمل -406.13
4 صيانة تويوتا كامري 9 قيد قيد العمل -690.01
5 حساب شخصي 0 قيد قيد العمل 0.00
6 مشروع المستودع فائقة الجودة 39 قيد قيد العمل 2,774.54
3,188.41 ريال
Scroll to Top
بيان العهد

بيان العهد

ريال

Maximum file size: 268.44MB