مشروع الشيلر
| ID | البيان | التاريخ | رقم الفاتورة | دائن | مدين | الأجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 202411121000009 | فاتورة بطارية 55 أمبير لسيارة مستوبيشي | 07/22/2024 | 140 | 230.00 | -230.00 | ||
| 2- 202411121000010 | اجرة اصلاح البطارية | 07/22/2024 | 20.00 | -250.00 | |||
| 3- 202411121000011 | فاتورة دومين najem.sa + أستضافة وايميلات لمدة سنة | 07/23/2024 | 440.24 | -690.24 | |||
| 4- 202411121000012 | حواله عهده من الاستاذ فهد | 07/30/2024 | 1,000.00 | 309.76 | |||
| 5- 202411121000013 | مصاريف طعام | 07/30/2024 | 51 و 515 | 44.50 | 265.26 | ||
| 6- 202411121000014 | اجرة تكسي مواصلات | 07/30/2024 | 20.00 | 245.26 | |||
| 7- 202411121000015 | تذكره طيران الاستاذ هانى رقم التذكره 45F623 | 09/24/2024 | e82d0045f623 | 496.34 | -251.08 | ||
| 8- 202411121000016 | اجار تكسي مواصلات | 09/28/2024 | 10.00 | -261.08 | |||
| 9- 202411141000017 | استلام عهدة من الاستاذ فهد | 11/03/2024 | 10,000.00 | 9.738.92 | |||
| 10- 202412011000019 | استحقاق راتب شهر 11 | 12/01/2024 | 5,000.00 | 4.738.92 | |||
| 11- 202412011000020 | فواتير بنزين مجمعة من شهر 6 | 12/01/2024 | Excel | 3,044.91 | 1.694.01 | ||
| 12- 202412211000033 | راتب شهر 11 للموظف ظافر | 12/01/2024 | 0.00 | 1.694.01 | |||
| 13- 202412211000034 | غسيل سيارة | 12/11/2024 | 4637 | 20.00 | 1.674.01 | ||
| 14- 202412211000035 | فاتورة طعام مكة | 12/17/2024 | 50 | 49.00 | 1.625.01 | ||
| 15- 202412211000036 | فاتورة اتصالات STC | 12/21/2024 | 13784 | 115.00 | 1.510.01 | ||
| 16- 202510211000078 | 10/21/2025 | 1.510.01 | |||||
| المجموع الاجمالي | 11000 | 9489.99 | 1,510.01 ريال | ||||
