مشروع الدرعية
| ID | البيان | التاريخ | رقم الفاتورة | دائن | مدين | الأجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 202409281000028 | استلام عهدة من الاستاذ فهد | 09/28/2024 | 6,500.00 | 6.500.00 | |||
| 2- 202409291000027 | سيفتي مع لوغو نجم الطائف | 09/29/2024 | 240957 | 6,026.00 | 474.00 | ||
| 3- 202410091000026 | حجز طيران للمهندس أيمن | 10/09/2024 | OECE8N | 286.35 | 187.65 | ||
| 4- 202410251000023 | حجز طيران للمهندس أيمن | 10/25/2024 | DG998U | 367.73 | -180.08 | ||
| 5- 202410291000022 | حجز طيران للمهندس أيمن | 10/29/2024 | S49GSR | 556.53 | -736.61 | ||
| 6- 202411221000021 | حجز طيران للمهندس أيمن | 11/22/2024 | ُE83CFC | 683.08 | -1.419.69 | ||
| 7- 202411231000024 | حجز طيران للاستاذ حمادة | 11/23/2024 | T6DQRL | 367.73 | -1.787.42 | ||
| 8- 202412031000025 | حجز طيران للمهندس أيمن | 12/03/2024 | ZC84YZ | 432.33 | -2.219.75 | ||
| 9- 202412241000037 | حجز طيران للمهندس أيمن | 12/23/2024 | ًًW82Z9F | 540.67 | -2.760.42 | ||
| 10- 202412241000038 | حجز طيران للمهندس أيمن | 12/22/2024 | UEF5YD | 266.01 | -3.026.43 | ||
| 11- 202412281000040 | استلام عهدة من الاستاذ فهد | 12/28/2024 | 3,000.00 | -26.43 | |||
| 12- 202502101000072 | حجز طيران للمهندس أيمن | 02/10/2025 | J5MN7Y | 379.70 | -406.13 | ||
| 13- 202508101000077 | 09/30/2024 | -406.13 | |||||
| المجموع الاجمالي | 9500 | 9906.13 | -406.13 ريال | ||||
